| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2012 | 700 | NC700 JD/S/X |
| HONDA | 2013 | 700 | NC700 JD/S/X |
| HONDA | 2014 | 700 | NC700 JD/S/X/XD |
| HONDA | 2015 | 700 | NC700 JD/S/X/XD |
| HONDA | 1991 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 1992 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 1993 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 1994 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 1995 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 1996 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 1997 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 1998 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 1999 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 2000 | 600 | XL600V Transalp |
| HONDA | 2000 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2001 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2002 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2003 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2004 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2005 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2006 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2007 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2008 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2009 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2010 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2011 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2012 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2013 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2014 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2015 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 1988 | 650 | XRV650 Africa Twin |
| HONDA | 1989 | 650 | XRV650 Africa Twin |
| HONDA | 1990 | 650 | XRV650 Africa Twin |
| HONDA | 1990 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1991 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1992 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1993 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1994 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1995 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1996 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1997 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1998 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1999 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 2000 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 2001 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 2002 | 750 | XRV750 Africa Twin |
| HONDA | 1998 | 650 | NT650V DEAUVILLE |
| HONDA | 1999 | 650 | NT650V DEAUVILLE |
| HONDA | 2000 | 650 | NT650V DEAUVILLE |
| HONDA | 2001 | 650 | NT650V DEAUVILLE |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 2009 | 600 | FZ6R |
| YAMAHA | 2010 | 600 | FZ6R |
| YAMAHA | 2011 | 600 | FZ6R |
| YAMAHA | 2009 | 600 | XJ6/N/S |
| YAMAHA | 2010 | 600 | XJ6/N/S |
| YAMAHA | 2011 | 600 | XJ6/N/S |
| YAMAHA | 2012 | 600 | XJ6/N/S |
| YAMAHA | 2013 | 600 | XJ6/N/S |
| YAMAHA | 2014 | 600 | XJ6/N/S |
| YAMAHA | 2015 | 600 | XJ6/N/S |
| KAWASAKI | 2011 | 750 | ZR750 Z750R |
| KAWASAKI | 2012 | 750 | ZR750 Z750R |
| KAWASAKI | 2013 | 750 | ZR750 Z750R |
| KAWASAKI | 2013 | 800 | Z800/e (ZR800) |
| KAWASAKI | 2014 | 800 | Z800/e (ZR800) |
| KAWASAKI | 2015 | 800 | Z800/e (ZR800) |
| KAWASAKI | 2016 | 800 | Z800/e (ZR800) |
| HONDA | 1992 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1993 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1994 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1995 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1996 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1997 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1998 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1988 | 400 | NT400 BROS |
| HONDA | 1989 | 400 | NT400 BROS |
| HONDA | 1990 | 400 | NT400 BROS |
| HONDA | 1991 | 400 | NT400 BROS |
| HONDA | 1992 | 400 | NT400 BROS |
| HONDA | 1987 | 400 | VFR400R NC24 |
| HONDA | 1986 | 400 | CBR400RR NC23 |
| HONDA | 1987 | 400 | CBR400RR NC23 |
| HONDA | 1988 | 400 | CBR400RR NC23 |
| HONDA | 1989 | 400 | CBR400RR NC23 |
| HONDA | 1990 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1991 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1992 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1993 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1994 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1989 | 400 | CB400F CB-1 NC27 |
| HONDA | 1990 | 400 | CB400F CB-1 NC27 |
| HONDA | 1991 | 400 | CB400F CB-1 NC27 |
| HONDA | 1992 | 400 | CB400F CB-1 NC27 |
| KAWASAKI | 2017 | 650 | Z650(ER650)/ABS |
| KAWASAKI | 2018 | 650 | Z650(ER650)/ABS |
| KAWASAKI | 2019 | 650 | Z650(ER650)/ABS |
| KAWASAKI | 2017 | 900 | Z900/ABS |
| KAWASAKI | 2018 | 900 | Z900/ABS |
| KAWASAKI | 2019 | 900 | Z900/ABS |
| KAWASAKI | 2020 | 900 | Z900/ABS |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормозные колодки NISSIN 2P-204NS | 20531 | 3 780 р. | 10+ | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 |
Отзывов пока нет.
Здравствуйте, мы всегда открыты для сотрудничества и предложения, свяжитесь с нами одним из способов ниже:
2024
Получив все необходимые данные, наш менеджер свяжется с Вами в течении нескольких часов
Заявку так же можно оставить в чате WhatsApp и Telegram