Колесные подшипники KYOTO закрыты с двух сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением.
Колесные подшипники KYOTO закрыты с двух сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением.
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| DUCATI | 1991 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1992 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1993 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1994 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1995 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1996 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1997 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1998 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1990 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1991 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1992 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1993 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1994 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| DUCATI | 1995 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1996 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1997 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1998 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1993 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1994 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1995 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1996 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1997 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1998 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1999 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2000 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2001 | 600 | 600 MONSTER |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYOTO Подшипник 62203 2RS-C3 17*40*16 | 17473 | 350 р. | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Отзывов пока нет.
Здравствуйте, мы всегда открыты для сотрудничества и предложения, свяжитесь с нами одним из способов ниже:
2024
Получив все необходимые данные, наш менеджер свяжется с Вами в течении нескольких часов
Заявку так же можно оставить в чате WhatsApp и Telegram