4 760₽
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1995 | 1000 | CBR1000F |
| HONDA | 1993 | 1000 | CBR1000F |
| HONDA | 1994 | 1000 | CBR1000F |
| HONDA | 1990 | 1000 | CBR1000F |
| HONDA | 1991 | 1000 | CBR1000F |
| HONDA | 1992 | 1000 | CBR1000F |
| HONDA | 1997 | 1000 | VTR1000 |
| HONDA | 1998 | 1000 | VTR1000 |
| HONDA | 1999 | 1000 | VTR1000 |
| HONDA | 2000 | 1000 | VTR1000 |
| HONDA | 2001 | 1000 | VTR1000 |
| HONDA | 2002 | 1000 | VTR1000 |
| HONDA | 2003 | 1000 | VTR1000 |
| HONDA | 2000 | 1000 | VTR1000 SP |
| HONDA | 2001 | 1000 | VTR1000 SP |
| HONDA | 2002 | 1000 | VTR1000 SP |
| HONDA | 2003 | 1000 | VTR1000 SP |
| HONDA | 1991 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1992 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1993 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1994 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1995 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1996 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1997 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1998 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1998 | 600 | CB600 F |
| HONDA | 1999 | 600 | CB600 F |
| HONDA | 2000 | 600 | CB600 F |
| HONDA | 1991 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1992 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1993 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1994 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1995 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1996 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1997 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1998 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1999 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 2000 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 2001 | 750 | CB750 Nighthawk |
| HONDA | 1992 | 750 | CB750F2 |
| HONDA | 1993 | 750 | CB750F2 |
| HONDA | 1994 | 750 | CB750F2 |
| HONDA | 1995 | 750 | CB750F2 |
| HONDA | 1996 | 750 | CB750F2 |
| HONDA | 1997 | 750 | CB750F2 |
| HONDA | 1998 | 750 | CB750F2 |
| HONDA | 1998 | 800 | VFR800 Intercepter |
| HONDA | 1999 | 800 | VFR800 Intercepter |
| HONDA | 2000 | 800 | VFR800 Intercepter |
| HONDA | 2001 | 800 | VFR800 Intercepter |
| HONDA | 1991 | 1100 | ST1100 Pan-European |
| HONDA | 1992 | 1100 | ST1100 Pan-European |
| HONDA | 1993 | 1100 | ST1100 Pan-European |
| HONDA | 1994 | 1100 | ST1100 Pan-European |
| HONDA | 1995 | 1100 | ST1100 Pan-European |
| HONDA | 1996 | 1100 | ST1100 Pan-European |
| HONDA | 1997 | 1100 | ST1100 Pan-European |
| HONDA | 1991 | 1100 | ST1100 |
| HONDA | 1992 | 1100 | ST1100 |
| HONDA | 1993 | 1100 | ST1100 |
| HONDA | 1994 | 1100 | ST1100 |
| HONDA | 1995 | 1100 | ST1100 |
| HONDA | 1996 | 1100 | ST1100 |
| HONDA | 1997 | 1100 | ST1100 |
| HONDA | 1992 | 1100 | ST1100 A |
| HONDA | 1993 | 1100 | ST1100 A |
| HONDA | 1994 | 1100 | ST1100 A |
| HONDA | 1995 | 1100 | ST1100 A |
| HONDA | 1996 | 1100 | ST1100 A |
| HONDA | 1997 | 1100 | ST1100 A |
| HONDA | 1995 | 1100 | VT1100C/C2/C3 Shadow |
| HONDA | 1996 | 1100 | VT1100C/C2/C3 Shadow |
| HONDA | 1997 | 1100 | VT1100C/C2/C3 Shadow |
| HONDA | 1998 | 1100 | VT1100C/C2/C3 Shadow |
| HONDA | 1999 | 1100 | VT1100C/C2/C3/T Shadow/Spirit/Aero/Sabre/ACE tour |
| HONDA | 2000 | 1100 | VT1100C/C2/C3/T Shadow/Spirit/Aero/Sabre/ACE tour |
| HONDA | 2003 | 1300 | VTX1300 |
| HONDA | 2004 | 1300 | VTX1300 |
| HONDA | 2005 | 1300 | VTX1300 |
| HONDA | 2006 | 1300 | VTX1300 |
| HONDA | 2007 | 1300 | VTX1300 |
| HONDA | 1991 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1992 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1993 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1994 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1995 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1996 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1997 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1998 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1999 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 2000 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| KAWASAKI | 1993 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 1994 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 1995 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 1996 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 1997 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 1998 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 1999 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 2000 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 2001 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 2002 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 2003 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 2004 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 2005 | 600 | ZX600 ZZ-R |
| KAWASAKI | 1995 | 800 | VN800 VULCAN |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1996 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 1997 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 1998 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 1999 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 2000 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 2001 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 2002 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 2003 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 2004 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 2005 | 800 | VN800 VULCAN |
| KAWASAKI | 1996 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 1997 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 1998 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 1999 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2000 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2001 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2002 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2003 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2004 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2005 | 800 | VN800 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 1999 | 800 | VN800 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2000 | 800 | VN800 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2001 | 800 | VN800 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2002 | 800 | VN800 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2003 | 800 | VN800 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2004 | 800 | VN800 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2005 | 800 | VN800 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2006 | 800 | VN800 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 1987 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1988 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1989 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1990 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1991 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1992 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1993 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1994 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1995 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1996 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1997 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1998 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1996 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 1997 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 1998 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2000 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2001 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2004 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2005 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2006 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2007 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2008 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2000 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2001 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2004 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2005 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2000 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2001 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2004 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN MEAN STREAK |
| KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN MEAN STREAK |
| SUZUKI | 1991 | 750 | GSX-R 750 |
| SUZUKI | 1992 | 750 | GSX-R 750 |
| SUZUKI | 1988 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1989 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1990 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1991 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1992 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1993 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1994 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1995 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1996 | 600 | GSX600F KATANA |
| SUZUKI | 1989 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1990 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1991 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1992 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1993 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1994 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1995 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1996 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1997 | 750 | GSR750 |
| SUZUKI | 1993 | 600 | RF600R |
| SUZUKI | 1994 | 600 | RF600R |
| SUZUKI | 1995 | 600 | RF600R |
| SUZUKI | 1996 | 600 | RF600R |
| HONDA | 2000 | 400 | CB400SF NC39 |
| HONDA | 2001 | 400 | CB400SF NC39 |
| HONDA | 2002 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2003 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2004 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2005 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2006 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2007 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 1998 | 750 | VF750C MAGNA |
| HONDA | 1999 | 750 | VF750C MAGNA |
| HONDA | 2000 | 750 | VF750C MAGNA |
| HONDA | 2008 | 400 | CB400SF NC42 ABS |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURMAX Комплект сальников и направляющих вилки FSB-010 | 57085 | 4 760 р. | 10+ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Отзывов пока нет.
Здравствуйте, мы всегда открыты для сотрудничества и предложения, свяжитесь с нами одним из способов ниже:
2024
Получив все необходимые данные, наш менеджер свяжется с Вами в течении нескольких часов
Заявку так же можно оставить в чате WhatsApp и Telegram